トップ > 義援金募金についてのご報告
2011年3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復興を切にお祈り申し上げます。
この被害に対して、公演会場にて設置しております義援金募金についてご報告いたします。
皆様からお預かりいたしました義援金は、記載の寄付先を通じて、
全額、被災者救済のための救援活動及び復興支援活動等資金として寄付いたします。
(※公演の主催元などにより寄付先が異なります。)
本掲載のものは全て各寄付先での入金が確認された後に掲載させていただいております。
そのため、未掲載のものがあることをご了承くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
あらためて、一日も早い被災地の復興を心よりお祈り申しあげます。
| 設置日 | 公演名 | 公演会場 | 募金額 | 寄付先 |
|---|---|---|---|---|
| 3/12-3/13 | 奥華子 | 森ノ宮ピロティホール | 320,598 | NEXUS 東北関東大震災 義援金プロジェクト |
| 3/15 | 伊勢正三with山本潤子 | 堺市民会館 大ホール | 119,259 | 日本赤十字社 |
| 3/18 | Troubadour Night 2011 | 森ノ宮ピロティホール | 1,004,791 | 朝日新聞厚生文化事業団 |
| 3/15-20 | ミシマダブル | シアターBRAVA! | 901,181 | 朝日新聞厚生文化事業団 |
| 3/20 | NE-YO | 神戸ワールド記念ホール | 711,231 | 朝日新聞厚生文化事業団 |
| 3/20-3/21 | 熊川哲也 Kバレエカンパニー | 神戸国際会館こくさいホール | 1,796,371 | JNN・JRN共同災害募金事務局 |
| 3/21-3/22 | シンディ・ローパー | NHK大阪ホール | 1,062,603 | (社)全国コンサートツアー事業者協会の ホームページにて後日掲載されます |
| 3/22 | 伊勢正三with山本潤子 | 森ノ宮ピロティホール | 108,872 | 朝日新聞厚生文化事業団 |
| 3/24-3/25 | パク・ヨンハ フィルムコンサート |
森ノ宮ピロティホール | 1,129,081 | 日本赤十字社 |
| 3/24-3/28 | ゾロ ザ・ミュージカル | 梅田芸術劇場メインホール | 818,980 | 日本赤十字社 |
| 3/26 | 杉山清貴 | 森ノ宮ピロティホール | 197,903 | 日本赤十字社 |
| 3/26 | 海援隊 | NHK大阪ホール | 181,979 | JNN・JRN共同災害募金事務局 |
| 3/26 | 嘉門達夫 | umeda AKASO | 16,054 | 朝日新聞厚生文化事業団 |
| 3/26-3/27 | レミオロメン | 神戸ワールド記念ホール | 3,352,973 | ap bank Fund for Japan |
| 3/27 | 坂本真綾 | 大阪国際会議場メインホール | 633,151 | 日本赤十字社 |
| 3/27 | 石井竜也 | Zepp Osaka | ─ | こちらからご確認ください |
| 3/27 | 株式会社ランティス アニソン義援金活動 |
御堂会館 | 4,594,378 | 日本赤十字社 および 中央共同募金会 |
| 3/27 | 立川談春 | 堺市民会館 大ホール | 69,811 | 日本赤十字社 |
| 3/27 | カナタpresents 「あぶな絵、あぶり声〜若葉〜」 |
OBP円形ホール | 97,347 | 日本赤十字社 |
| 3/27 | Kalafina | NHK大阪ホール | 195,822 | 日本赤十字社 |
| 3/27-4/3 | KOBE Sound Falling "A WEEK" | 神戸朝日ホール | 478,500 | 朝日厚生文化振興事業団 |
| 3/31 | 新作能「野馬台の詩」 | 森ノ宮ピロティホール | 22,222 | 日本赤十字社 |
| 4/1 | WEAVER | NHK大阪ホール | 173,439 | アミューズ募金 |
| 4/2 | 綾戸智恵 | ザ・シンフォニーホール | 635,850 | 社会福祉法人 読売光と愛の事業団 |
| 4/3 | 葉加瀬太郎 | 兵庫県立芸術文化センター | 416,536 | 日本赤十字社 |
| 4/3 | Mouth Peace vol.7 | BIG CAT | 83,463 | 朝日厚生文化振興事業団 |
| 4/6-4/17 | 国民の映画 | 森ノ宮ピロティホール | 275,047 | フジネットワーク募金 |
| 4/9-4/10 | 瀬奈じゅん | NHK大阪ホール | 3,047,474 | 日本赤十字社 |
| 4/10 | 遊佐未森 | umeda AKASO | ─ | こちらからご確認ください |
| 4/10 | 嘉門達夫 | 京都ROOTER×2 | 6,505 | 朝日新聞厚生文化事業団 |
| 4/12-4/13 | flumpool | 大阪国際会議場メインホール | 975,483 | アミューズ募金 |
| 4/13 | Plastic Tree | KYOTO MUSE | 169,019 | 日本赤十字社 |
| 4/14 | Plastic Tree | BIG CAT | 213,300 | 日本赤十字社 |
| 4/15 | ROCKミュージカル ピンクスパイダー |
神戸国際会館こくさいホール | 123,461 | 日本赤十字社 |
| 4/16 | のだめカンタービレの音楽会 | 兵庫県立芸術文化センター | 643,458 | 東日本大震災 兵庫県義援金募集委員会 |
| 4/16-4/17 | 馬場俊英 | 大阪城野外音楽堂 | 290,872 | 朝日新聞厚生文化事業団 |
| 4/16-4/17 | 日本人のへそ | シアター・ドラマシティ | 14,560 | フジネットワーク募金 |
| 4/17 | Plastic Tree | 神戸 WYNTELAND | 169,087 | 日本赤十字社 |
| 4/19 | Plastic Tree | 奈良 NEVERLAND | 123,368 | 日本赤十字社 |
| 4/19-4/20 | ゆず | 大阪城ホール | 1,692,575 | (社)全国コンサートツアー事業者協会の ホームページにて後日掲載されます |
| 4/21 | ORANGE RANGE | 大阪国際会議場メインホール | 148,090 | 朝日新聞厚生文化事業団 |
| 4/24 | ぷいぷい音楽祭 | 大阪城野外音楽堂 | 853,632 | MBS震災救援募金 |
| 4/30 | ソノダバンド | なんばHatch | 8,219 | 朝日新聞厚生文化事業団 |
| 5/7 | 葉加瀬太郎 | 京都コンサートホール 大ホール |
295,404 | 日本赤十字社 |
| 5/7-5/8 | 欲望という名の電車 | シアター・ドラマシティ | 11,822 | 日本ユニセフ協会 |
| 5/7-5/8 | ワハハの力 | 森ノ宮ピロティホール | 61,924 | 日本赤十字社 |
| 5/12-5/15 | スミレ刑事の花咲く事件簿 | 森ノ宮ピロティホール | 38,389 | 日本ユニセフ協会 |
| 5/14-5/15 | ゆず | 神戸ワールド記念ホール | 480,485 | (社)全国コンサートツアー事業者協会の ホームページにて後日掲載されます |
| 6/12 | フジコ・ヘミング | 神戸国際会館こくさいホール | 104,879 | 朝日新聞厚生文化事業団 |




